दातली हे गाव नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील एक गाव आहे. दातली हे गाव जिल्हा मुख्यालय नाशिकपासून पूर्वेस ४१ किमी अंतरावर आहे तर दातली हे गाव सिन्नर तालुक्यातील आहे. ज्याप्रमाणे सिन्नरचे वैशिष्ट्य गोंदेश्वरी मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे त्याचप्रमाणे सिन्नर पासून पूर्वेकडे दहा किलोमीटर अंतरावर दातली हे गाव वसलेले आहे. या गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हे गाव देव नदीच्या काठी वसलेले आहे. या गावची कथा म्हणजे अनेक वर्षांपूर्वी देव नदीमध्ये श्री महादेवाची पिंड वाहून येत होती व एका ठिकाणी नदीकिनारी सापडली. त्या उद्देशाने महादेवाच्या छत्रछायेखाली असणारे गाव तसेच महादेवाचे दुसरे नाव म्हणजे दंताळेश्वर. या नावावरूनच गावाला दातली हे नाव पडले. गावामध्ये महादेवाचे दंताळेश्वर नावाने मोठे मंदिर बांधलेले आहे. आज देखील गावांमध्ये गावाची परंपरा म्हणून महाशिवरात्रीला दंताळेश्वराच्या मंदिरात अभिषेक करून महाप्रसादाचा तसेच कीर्तनाचा अतिशय मोठा कार्यक्रम आयोजित केला जातो तसेच गावामध्ये यात्रोत्सव देखील भरविला जातो. गावामध्ये सर्व पारंपारिक सण उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरी केल्या जातात.
गावाची लोकसंख्या हि ३५१० असून दातली, केदारपूर, शहापूर हि गावे मिळून ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. गावामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ०२ आहेत तर अंगणवाडी ०८ आहेत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय कार्यालये आहेत.
लोकसंख्या आढावा
| गावाचे नाव | स्री | पुरुष | अनु-जाती (SC) | अनु-जमाती (ST) | इतर | एकूण लोकसंख्या |
| दातली | ११४१ | १२१५ | १६० | ११० | २०८६ | २३५६ |
| केदारपूर | २१६ | २३५ | २७ | ४८ | ३७६ | ४५१ |
| शहापूर | ३४२ | ३६१ | ० | ९५ | ६०८ | ७०३ |
| एकूण | १६९९ | १८११ | १८७ | २५३ | ३०७० | ३५१० |
गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र
| गावाचे नाव | भौगोलिक क्षेत्र | लागवडी लायक क्षेत्र | बागायत | जिरायत | इतर |
| दातली | १४१२.०० हे. | १२०१.०० हे. | २४३.००हे. | ८६२.०० हे. | ९६.०० हे. |
| केदारपूर | २८३.०० हे. | २५८.०० हे. | ६४.०० हे. | ३२३.०० हे. | ७१.०० हे. |
| शहापूर | २६४.०० हे. | २४६.०० हे. | ७९.०० हे. | ३३८.०० हे. | २९.०० हे. |
| एकूण | १९६०.०० हे. | १७०५.०० हे. | ३८६.०० हे. | १५२३.०० हे. | १२६.०० हे. |
पाण्याच्या ताळेबंदानुसार रब्बी उन्हाळी व बारमाही पिकांचे नियोजन होते.
- रब्बी पिके – गहू, कांदे, मका,
- खरीब पिके – टमाटे , बाजरी ,सोयाबीन ,मका
- उन्हाळी पिके – कांदे, भुईमुग ,हरभरा,मका
गावाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ : ( ) हे.
| क्षेत्राचेनाव | क्षेत्रफळ (हे.) |
| लागवडखालीलक्षेत्र | ११९३.७८ हे.आर |
| बिनशेती क्षेत्र | ० |
| गावठाण क्षेत्र | ३.१७ हे.आर |
| तलाव क्षेत्र | ३६.७९ हे.आर |
| नदी व नाले क्षेत्र | ३४.९० हे.आर |
| पोट खराब क्षेत्र | ९९.२६ हे.आर |
| रेल्वे शिव क्षेत्र | ० |
| रस्ते, पाट क्षेत्र | ०.२६ हे.आर |
| रस्ते व मार्ग क्षेत्र | ११.२८ हे.आर |
| नळ मार्ग, कालवे, चर, गाववर्दळ, विहीर क्षेत्र | ५.२७ हे.आर |
पाणीपुरवठा स्रोत
| घटक | संख्या |
| न.पा.पु.योजना | ३ |
| विंधन विहीर | ३ |
| पक्के बंधारे | १ |
| सार्व विहिरी | ५ |
| खाजगी विहिरी | ५०० |
| गाव तळीसंख्या | ३ |
शैक्षणिक व सामाजिक माहिती
| माहिती | संख्या |
| जि. प.प्राथमिक शाळा | २ |
| संस्थाप्राथमिक शाळा | ० |
| माध्यमिकशाळा | १ |
| महाविद्यालय | ० |
| अंगणवाडीसंख्या | ८ |
दळणवळण सुविधा
| सुविधा | अंतर |
| महामार्ग | १km |
| जिल्हा मार्ग | १km |
| ग्रा. पं.अंतर्गत रस्ते | ० |
धार्मिक स्थळे
| स्थळ | संख्या |
| मंदिरे | १० |
| मशीद | १ |
| समाजमंदिर | २ |
गावातील पशुधन
| पशुधन | संख्या |
| एकूण जनावरे | ११६८ |
| गायी | ७०७ |
| म्हशी | ९ |
| शेळ्या | ३१० |
| मेंढ्या | ४१ |
गावातील सुविधा
| सुविधा | संख्या |
| ग्रामपंचायत | १ |
| तलाव | १ |
| सोसायटी | १ |
| प्रा. आ.केंद्र | ० |
| उपकेंद्र | १ |
| रास्त भावदुकान | १ |
| पोस्टकार्यालय | १ |
| राष्ट्रीयकृतबँक | ० |
| को. ऑप. बँक | ० |
| पतसंस्था | १ |
गावांजवळील सुविधा (KM मध्ये)
| सुविधा | अंतर |
| तालुका ठिकाण | १० km |
| ग्रामीनरुग्णालय | १० km |
| जिल्हारुग्णालय | ४५km |
| बस स्थानक | १km |
| रेल्वेस्थानक | २५ |
| विमानतळ | ५० |

